| Distancia | Tiempo | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|
| 1.500 m | 3:33.73 | 6 de junio de 1999 | Stuttgart |
| Milla | 3:52.39 | 27 de junio de 1999 | Gateshead |
| 3.000 m | 7:25.09 | 28 de agosto de 1998 | Bruselas |
| Dos millas | 8:01.08 | 31 de mayo de 1997 | Hengelo |
| 5.000 m | 12:39.36 | 13 de junio de 1998 | Helsinki |
| 10.000 m | 26:22.75 | 1 de junio de 1998 | Hengelo |
| 10 km (carretera) | 27:02 | 11 de diciembre de 2002 | Ad-Dawhah |
| 15 km (carretera) | 41:38 | 11 de noviembre de 2001 | Nimega |
| Diez millas (carretera) | 44:24 | 4 de septiembre de 2005 | Tilburg |
| 20 km (pista) | 56:26.0 | 27 de junio de 2007 | Ostrava |
| 21,285 m (pista)Nota 1 | Una hora | 27 de junio de 2007 | Ostrava |
| 20 km (carretera)Nota 2 | 55:48 | 15 de enero de 2006 | Phoenix |
| Media maratón | 58:55 | 15 de enero de 2006 | Phoenix |
| 25 km (carretera) | 1:11:37 | 12 de marzo de 2006 | Alphen aan den RijnNota 3 |
| Maratón | 2:03:59 | 28 de septiembre de 2008 | Berlín |
| 30 km (carretera)Nota 4 | 1:27:49 | 20 de septiembre de 2009 | Berlín |
Sus mejores marcas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario